| Общие | |
| Диапазон частот | 27 МГц |
| Количество каналов | 200 |
| Виды модуляции | AM/FM |
| Задание частот приема и передачи | синтезатор с фазовой автоподстройкой частот |
| Импеданс антенны | 50 Ом |
| Диапазон рабочих температур | -10°C ~ +55°C |
| Напряжение питания | 13.8 В ±15% |
| Габариты | 150 х 40 х 148 мм |
| Вес | 815 г |
| Приёмник | |
| Чувствительность | 0.5мкВ для 20дБ SINAD |
| Диапазон воспроизводимых частот | 300–3000 Гц ±3дБ |
| Промежуточные частоты | Первая ПЧ: 10.695 МГц Вторая ПЧ: 455 кГц |
| Выходная мощность звуковой частоты при КНИ 10% | 2.0 Вт на нагр. 8 Ом |
| Встроенный громкоговоритель | 8 Ом |
| Потребляемый ток | 250 мА |
| Передатчик | |
| Выходная мощность | 8 Вт |
| Модуляция | AM: 85~95% FM: 1.8кГц ±0.2кГц |
| Диапазон частот входного сигнала | от 400 Гц до 2.5 кГц |
| Отношение сигнал/шум | 40 дБ MIN |
| Потребляемый ток | 1100 мА |