| Общие | |
| Диапазон частот | Rx: 0.5 - 999 МГц Tx: 136-174, 420-470 МГц |
| Канальный шаг | 5/9/8.33/10/12.5/15/20/25/50/100 кГц |
| Импеданс антенны | 50 Ом |
| Рабочие температуры | -20°С ~ +60°С |
| Потребляемый ток | Rx: 120 мА Tx: 1,3 А (1,5 Вт, 144 МГц, 3,7 В) 1,6 А (3 Вт, 144 МГц, 6 В) 1,2 А (1 Вт, 430 МГц, 3,7 В) 1,8 А (2 Вт, 430 МГц, 6,0 В) |
| Источник питания | Li-ion аккумулятор 3.7 В 1000 мА/ч |
| Напряжение питания | 3.7 - 7.0 В |
| Размеры | 47 х 81 х 23 мм |
| Вес | 130 г (с батареей FNB-82Li) |
| Приёмник | |
| Чувствительность при 12 дБ SINAD, мкВ | 3 мкВ 10 дБ С/Ш (0.5-30 МГц, AM) 0.35 мкВ (30-54 МГц, NFM) 1 мкВ (54-76 МГц, NFM) 3 мкВ (76-108 МГц, WFM) 1.5 мкВ 10 дБ С/Ш (108-137 МГц, AM) 0.2 мкВ (137-140 МГц, NFM) 0.16 мкВ (140-150 МГц, NFM) 0.2 мкВ (150-174 МГц, NFM) 1 мкВ (174-225 МГц, NFM) 0.5 мкВ (300-350 МГц, NFM) 0.2 мкВ (350-400 МГц, NFM) 0.18 мкВ (400-470 МГц, NFM) 1.5 мкВ (470-540 МГц, WFM) 3 мкВ (540-800 МГц, WFM) 1.5 мкВ (800-999 МГц, NFM) |
| Избирательность (-6/-60 дБ) | NFM, AM: 12 кГц/ 35 кГц (-6/-60 дБ) WFM : 200 кГц/ 300 кГц (-6/-20 дБ) |
| Внеполосные излучения | 60 dBc (Hi) 50 dBc (Lo) |
| Мощность НЧ | 0,05 Вт на нагрузке 8 Ом (нелинейные искажения <10%) |
| Передатчик | |
| Выходная мощность | 1.5/3 Вт (144 МГц) 1/2 Вт (430 МГц) |
| Макс.девиация частоты | 5 кГц (2.5 кГц для 12.5 кГц) |
| Стабильность частоты | 5 РРМ |
| Внеполосное излучение | 60 дБ |
| Внеполосные излучения | -60 дБ |