Общие | |
Диапазон частот | приём: 108 - 137 137-520 (блокирован сотовый диапазон) 700 - 999 (блокирован сотовый диапазон) МГц передача: 136-174, 420-470 МГц |
Канальный шаг | 5/9/10/12,2/15/20/25/ 50/100 кГц |
Репитерный сдвиг | 600 кГц (144 МГц) 1.6 / 5.0 / 7.6 МГц (430 МГц) |
Импеданс антенны | 50 Ом |
Рабочие температуры | -20°С ~ +60°С |
Потребляемый ток | Rx: 125 мА Rx (saver on): 19 мА Rx (saver off): 45 мА Standby: 0.2 мА Tx: 1.3 А (5 Вт, 144 МГц) 1.5 А (5 Вт, 430 МГц) |
Вид излучения | F2, F3 |
Стабильность частоты | ±5 (-10°С до +50°С) |
Источник питания | Ni-MH аккумулятор 7.2 В / 1400 мА/ч |
Напряжение питания | 5 - 16 В |
Размеры | 58 x 109 x 30 мм |
Вес | 370 г |
Приёмник | |
Чувствительность при 12 дБ SINAD, мкВ | 0.8 мкВ 10 дБ С/Ш (108-137 МГц, AM) 0.2 мкВ (137-140 МГц, NFM) 0.16 мкВ (140-150 МГц, NFM) 0.2 мкВ (150-174 МГц, NFM) 0.3 мкВ (174-300 МГц, NFM) 0.8 мкВ (300-336 МГц, NFM) 0.25 мкВ (336-420 МГц, NFM) 0.2 мкВ (420-470 МГц, NFM) 0.25 мкВ (470-520 МГц, NFM) 0.5 мкВ (800-900 МГц, NFM) 0.8 мкВ (900-999.99 МГц, NFM) |
Селективность | 6 дБ при 15 кГц, 60 дБ при 35 кГц |
Избирательность (-6/-60 дБ) | 12 кГц/ 35 кГц |
Мощность НЧ | 0.4 Вт на 8 Ом |
Выходная мощность ЗЧ | 0.2 / 0.4 Вт |
Передатчик | |
Выходная мощность | 5/2/0.5 Вт |
Максимальная девиация частоты | ± 5 кГц |
Искажение НЧ сигнала | < 5% |
Внеполосные излучения | 60 дБ (5/2 Вт), 40 дБ (0.5 Вт) |