Общие | |
Диапазон частот | 136~174 или 400~480 МГц |
Количество каналов | 16 |
Канальный шаг | 12.5/25 кГц |
Импеданс антенны | 50 Ом |
Рабочие температуры | -30°С ~ +60°С |
Коды/тона | CTCSS/DCS |
Модуляция | 11kФF3E/16kФF3E |
Стабильность частоты | ±2 ppm |
Источник питания | Li-Poly 4000 мА/ч, 7.2 В |
Размеры | 133 х 58 х 38 мм |
Вес | 250 г |
Приёмник | |
Чувствительность при 12 дБ SINAD, мкВ | 0.2 мкВ |
Избирательность по соседнему каналу | 60 дБ |
Избирательность по побочным каналам | 70 дБ |
Мощность динамика | 1 Вт |
Искажения звука | < 3% |
Передатчик | |
Выходная мощность | до 10 Вт |
Мощность на соседнем канале | 70 дБ |
Побочные излучения | < 7 мкВт |