| Общие | |
| Диапазон частот | 400~470 МГц |
| Количество каналов | 16 |
| Канальный шаг | 12.5/25 кГц |
| Импеданс антенны | 50 Ом |
| Рабочие температуры | -30°С ~ +60°С |
| Коды/тона | CTCSS/DCS |
| Модуляция | 11kФF3E/16kФF3E |
| Стабильность частоты | ±2.5 ppm |
| Источник питания | Li-Ion 1500 мА/ч, 3.7 В |
| Размеры | 110 х 50 х 32 мм |
| Вес | 170 г |
| Приёмник | |
| Чувствительность при 12 дБ SINAD, мкВ | 0.25 мкВ |
| Избирательность по соседнему каналу | 60 дБ |
| Избирательность по побочным каналам | 60 дБ |
| Мощность динамика | 0.5 Вт |
| Искажения звука | ≤3% |
| Передатчик | |
| Выходная мощность | 3 Вт |
| Внеполосные излучения | 65 дБ |