| Общие | |
| Диапазон частот | 136~174 и 400~470 МГц |
| Количество каналов | 99 |
| Канальный шаг | 12.5/25 кГц |
| Импеданс антенны | 50 Ом |
| Рабочие температуры | -30°С ~ +60°С |
| Коды/тона | CTCSS/DCS |
| Модуляция | 11kФF3E/16kФF3E |
| Стабильность частоты | ±2.5 ppm |
| Источник питания | Li-Ion 1500 мА/ч, 3.7 В |
| Размеры | 47 х 81 х 23 мм |
| Вес | 130 г |
| Приёмник | |
| Чувствительность при 12 дБ SINAD | 0.2 мкВ |
| Избирательность по соседнему каналу | 65 дБ |
| Избирательность по побочным каналам | 65 дБ |
| Мощность динамика | 0.5 Вт |
| Искажения звука | ≤5% |
| Передатчик | |
| Выходная мощность | 2 Вт |
| Подавление побочных излучений | 65 дБ |