| Общие | |
| Диапазон частот | UHF: 400~520 МГц FM-радио: 65~108 МГц |
| Канальный шаг | 12.5/25 кГц |
| Количество каналов | 16 |
| Сопротивление антенны | 50 Ом |
| Стабильность частоты | ±2.5 ppm |
| Источник питания | Li-ion аккумулятор 7.4 В / 1800 мА/ч |
| Размеры | 123 х 62.5 х 36 мм |
| Вес | 252 г |
| Приёмник | |
| Чувствительность при 12 дБ SINAD, мкВ | ≤0.25 мкВ |
| Избирательность по соседнему каналу | ≥65 дБ / ≥60 дБ (W/N) |
| Взаимная модуляция | ≥65 дБ / ≥60 дБ (W/N) |
| Устойчивость к помехам | ≥65 дБ |
| Соотношение сигнал/шум | ≥45 дБ |
| Потребление тока | ≤380 мА |
| Выходная мощность звука | 1 Вт при 10% |
| Передатчик | |
| Выходная мощность | до 5 Вт |
| Тип модуляции | 16КФF3E / 11KФF3E (W/N) |
| Ограничения модуляции | ≤±5 кГц / ≤±2.5 кГц (W/N) |
| Соотношение сигнал/шум | ≥-45 дБ / ≥-40 дБ (W/N) |
| Паразитное излучение | ≤-65 дБ / ≤-60 дБ |
| Паразитная мощность | ≤7.5 мкВт |
| Потребление тока | ≤1.5 А |
| Отклонение частот QT/DQT | (W/N) |
| Чувствительность к модуляции | 8-12 мВ |