| Общие | |
| Диапазон частот | VHF: 136~174 МГц UHF: 400~480 МГц |
| Канальный шаг | 2.5/5/6.25/10/12.5/20/25/30/50 кГц |
| Количество каналов | 200 |
| Сопротивление антенны | 50 Ом |
| Диапазон рабочих температур | -20°С ~ +55°С |
| Время работы аккумулятора | >18 часов (в режиме 5:5:90) |
| Стабильность частоты | ±2.5 ppm |
| Источник питания | Li-ion аккумулятор 7.4 В / 3000 мА/ч |
| Напряжение питания | 7.4 В ± 20% |
| Размеры | 123 х 66 х 39 мм |
| Вес | 285 г |
| Приёмник | |
| Чувствительность при 12 дБ SINAD, мкВ | ≤0.25 мкВ (VHF) ≤0.35 мкВ (UHF) |
| Избирательность по соседнему каналу | ≥65 дБ (VHF) ≥60 дБ (UHF) |
| Избирательность по побочным каналам | ≥70 дБ |
| Интермодуляционная избирательность | ≥60 дБ |
| Соотношение сигнал/шум | ≥45 дБ (VHF) ≥40 дБ (UHF) |
| Выходная мощность звука | 1 Вт |
| Передатчик | |
| Выходная мощность | до 9 Вт |
| Мощность смежного канала | ≥65 дБ (VHF) ≥60 дБ (UHF) |
| Соотношение сигнал/шум | 40 дБ |
| Паразитное излучение | ≤36 дБ |
| Искажение звука | 55% |